Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lambeens, Koen | Overige staf | Manager |
Poels, Kris | Technische staf | Coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bex, Quinten | Teamspeler | |
Clijsner, Mathijs | Teamspeler | |
D'joos, Jasper | Teamspeler | |
Fransen, Brent | Teamspeler | |
Goossens, Daan | Teamspeler | |
Lambeens, Emile | Teamspeler | |
Lambeens, Louis | Teamspeler | |
Lambeens, Mathieu | Teamspeler | |
Mazzarese, Vince | Teamspeler | |
Naudts, Mathieu | Teamspeler | |
Poels, Matthijs | Teamspeler | |
Van Vossel, Ties | Teamspeler | |
Vaneyen, Lander | Teamspeler | |
Winnen, Max | Teamspeler |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Artemis U14B-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Genk U14B-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Herakles U14B-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Mol U14B-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Sint-Truiden U14B-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Taxandria U14B-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sint-Truiden U14B-2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 89 | 3 | 86 | 30 | |
2 | Hoegaarden U14B-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 54 | 11 | 43 | 24 | |
3 | Phoenix U14B-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 35 | -12 | 16 | |
4 | Rotselaar U14B-1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 24 | -12 | 9 | |
5 | Mol U14B-2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 54 | -39 | 8 | |
6 | Yellow Sticks U14B-1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 8 | 74 | -66 | 0 |
Hockey Club Sint-Truiden
Olympialaan 10
3800 Sint-Truiden
Tel.: +32 485 31 19 86 (voorzitter)
+32 476 48 63 76 (secretaris)
E-mail: info@yelloweagles.be