Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burin, Sarah | Overige staf | Manager |
Ip, Chee | Technische staf | Coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maasmechelen U16B-1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 23 | 6 | 17 | 19 | |
2 | Leuven U16B-3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 22 | 15 | 7 | 15 | |
3 | Stix U16B-2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 19 | 23 | -4 | 8 | |
4 | Genk U16B-1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 18 | -8 | 8 | |
5 | Sint-Truiden U16B-1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 18 | 30 | -12 | 5 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dendas, Jesse | Teamspeler | |
Erkens, Thimo | Teamspeler | |
Fosse, Bryan | Teamspeler | |
Ip, Maxx | Teamspeler | |
Knaepen, Lennert | Teamspeler | |
Natus, Lander | Teamspeler | |
Put, Briek | Teamspeler | |
Remels, Ryan | Teamspeler | |
Spelmans, Louis | Teamspeler | |
Sticker, Jules | Teamspeler | |
Van Damme, RaƓul | Teamspeler | |
Vangeel, Ilian | Teamspeler | |
Woittiez, Sebastiaan | Teamspeler |
Hockey Club Sint-Truiden
Olympialaan 10
3800 Sint-Truiden
Tel.: +32 485 31 19 86 (voorzitter)
+32 476 48 63 76 (secretaris)
E-mail: info@yelloweagles.be