| Wedstrijddatum | Team | Competitiesoort | Klasse | Accommodatie |
|---|---|---|---|---|
| 20-05-2026 | Sint-Truiden T-1 | regulier | VHL - TR | Sint Truiden |
| 22-05-2026 | Sint-Truiden U16G-1 | regulier | HV 2 | Maasmechelen |
| 23-05-2026 | Sint-Truiden U9B-1 | regulier | HV 2 | Sint Truiden |
| 23-05-2026 | Sint-Truiden U8G-1 | regulier | HV/HWB 2 | Sint Truiden |
| 23-05-2026 | Sint-Truiden U8B-3 | regulier | HV/HWB 3 | Hannut |
| 23-05-2026 | Sint-Truiden U9G-1 | regulier | HV 3 | Sint Truiden |
| 23-05-2026 | Sint-Truiden U7B-2 | regulier | HV/HWB 3 | Sint Truiden |
| 23-05-2026 | Sint-Truiden U9B-3 | regulier | HV 3 | Leuven |
| 23-05-2026 | Sint-Truiden U9B-2 | regulier | HV 3 | Phoenix |
| 23-05-2026 | Sint-Truiden U8B-2 | regulier | HV/HWB 2 | Huy |
| 23-05-2026 | Sint-Truiden U8B-1 | regulier | HV/HWB 2 | Old Club |
| 23-05-2026 | Sint-Truiden U7B-1 | regulier | HV/HWB 3 | Sint Truiden |
| 23-05-2026 | Sint-Truiden U10B-1 | regulier | HV 2 | Sint Truiden |
| 23-05-2026 | Sint-Truiden U10B-2 | regulier | HV 3 | Genk |
| 23-05-2026 | Sint-Truiden U12B-1 | regulier | HV 1 | Mechelse site KMTHC |
| 23-05-2026 | Sint-Truiden U14B-1 | regulier | HV 1 | Stix |
| 23-05-2026 | Sint-Truiden U12G-1 | regulier | HV 3 | Sint Truiden |
| 23-05-2026 | Sint-Truiden U12B-2 | regulier | HV 3 | Sint Truiden |
| 23-05-2026 | Sint-Truiden U14B-2 | regulier | HV 2 | Sint Truiden |
| 23-05-2026 | Sint-Truiden U16B-1 | regulier | HV 2 | Sint Truiden |
| 23-05-2026 | Sint-Truiden U19B-1 | regulier | HV 2 | Genk |
| 30-05-2026 | Sint-Truiden U9B-2 | regulier | HV 3 | Sint Truiden |
| 30-05-2026 | Sint-Truiden U7B-1 | regulier | HV/HWB 3 | Sint Truiden |
| 30-05-2026 | Sint-Truiden U9B-3 | regulier | HV 3 | Sint Truiden |
| 30-05-2026 | Sint-Truiden U8B-1 | regulier | HV/HWB 2 | Sint Truiden |
| 30-05-2026 | Sint-Truiden U9B-1 | regulier | HV 2 | Stix |
| 30-05-2026 | Sint-Truiden U8G-1 | regulier | HV/HWB 2 | Old Club |
| 30-05-2026 | Sint-Truiden U8B-3 | regulier | HV/HWB 3 | Sint Truiden |
| 30-05-2026 | Sint-Truiden U10B-2 | regulier | HV 3 | Sint Truiden |
| 30-05-2026 | Sint-Truiden U9G-1 | regulier | HV 3 | Leuven |
| 30-05-2026 | Sint-Truiden U8B-2 | regulier | HV/HWB 2 | Hoegaarden |
| 30-05-2026 | Sint-Truiden U14B-1 | regulier | HV 1 | Hoegaarden |
| 30-05-2026 | Sint-Truiden U12G-1 | regulier | HV 3 | Sint Truiden |
| 30-05-2026 | Sint-Truiden U12B-3 | regulier | HV 3 | Sint Truiden |
| 30-05-2026 | Sint-Truiden U12B-1 | regulier | HV 1 | Leuven |
| 30-05-2026 | Sint-Truiden U16B-1 | regulier | HV 2 | Genk |
| 30-05-2026 | Sint-Truiden U10B-1 | regulier | HV 2 | Stix |
| 30-05-2026 | Sint-Truiden U19B-1 | regulier | HV 2 | Phoenix |
| 30-05-2026 | Sint-Truiden U14B-2 | regulier | HV 2 | Sint Truiden |
| 30-05-2026 | Sint-Truiden U16G-1 | regulier | HV 2 | Sint Truiden |
| 31-05-2026 | Sint-Truiden U7B-2 | regulier | HV/HWB 3 | Embourg |
| 06-06-2026 | Sint-Truiden U9B-2 | regulier | HV 3 | Sint Truiden |
| 06-06-2026 | Sint-Truiden U9B-1 | regulier | HV 2 | Sint Truiden |
| 06-06-2026 | Sint-Truiden U8B-1 | regulier | HV/HWB 2 | Sint Truiden |
| 06-06-2026 | Sint-Truiden U9B-3 | regulier | HV 3 | Leuven |
| 06-06-2026 | Sint-Truiden U7B-2 | regulier | HV/HWB 3 | Embourg |
| 06-06-2026 | Sint-Truiden U10B-1 | regulier | HV 2 | Hoegaarden |
| 06-06-2026 | Sint-Truiden U10B-2 | regulier | HV 3 | Sint Truiden |
| 06-06-2026 | Sint-Truiden U12B-1 | regulier | HV 1 | Sint Truiden |
| 06-06-2026 | Sint-Truiden U8G-1 | regulier | HV/HWB 2 | Jaguar |
| 06-06-2026 | Sint-Truiden U8B-3 | regulier | HV/HWB 3 | Old Club |
| 06-06-2026 | Sint-Truiden U12G-1 | regulier | HV 3 | Artemis |
| 06-06-2026 | Sint-Truiden U12B-3 | regulier | HV 3 | Mol |
| 06-06-2026 | Sint-Truiden U9G-1 | regulier | HV 3 | Blue Lions |
| 06-06-2026 | Sint-Truiden U12B-2 | regulier | HV 3 | Sint Truiden |
Hockey Club Sint-Truiden
Olympialaan 10
3800 Sint-Truiden
Tel.: +32 485 31 19 86 (voorzitter)
+32 476 48 63 76 (secretaris)
E-mail: info@yelloweagles.be